| 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | |
| 26.04. - 06.06.2025 | 80 | 90 | 100 | 110 | 
| 07.06. - 05.07. | 90 | 100 | 110 | 120 | 
| 06.07. - 30.08. | 100 | 110 | 120 | 130 | 
| 31.08. - 12.09. | 90 | 100 | 110 | 120 | 
| 13.09. - 19.12. | 80 | 90 | 100 | 110 | 
| 20.12. - 06.01.2026 | 100 | 110 | 120 | 130 | 
| 07.01. - 05.02. | 90 | 100 | 110 | 120 | 
| 06.02. - 22.02. | * | * | * | * | 
| 23.02. - 06.03. | 90 | 100 | 110 | 120 | 
| 07.03. - 22.05. | 80 | 90 | 100 | 110 | 
| 23.05. - 03.07. | 90 | 100 | 110 | 120 | 
| 04.07. - 28.08. | 100 | 110 | 120 | 130 | 
| 29.08. - 11.09. | 90 | 100 | 110 | 120 | 
| 12.09. - 13.11. | 80 | 90 | 100 | 110 | 
- * Durante le settimane di Biathlon (Coppa del Mondo, Coppa Europa, Olimpiadi), verrà applicata la tariffa massima, indipendentemente dalla data
- Tutti i prezzi si intendono in euro, per appartamento al giorno, e non includono la tassa locale di soggiorno pari a 2,50 euro a persona al giorno; dalla tassa locale di soggiorno ne sono esclusi persone fino a 14 anni di età
- Compresi nel prezzo sono parcheggio, corrente elettrica, tassa sui rifiuti e pulizie finali
- Per un soggiorno inferiore a 4 giorni, verrà addebitato un supplemento di 10,00 euro a persona al giorno
- Cani e altri animali domestici non sono purtroppo ammessi
- In caso di partenze anticipate ci permettiamo di mettere in conto l’intero periodo da voi prenotato (ai sensi della vigente normativa alberghiera internazionale)
- Quale conferma definitiva della prenotazione, vi preghiamo di versare un acconto di euro 200,00 sul seguente conto corrente:
 Messner Maria, Cassa Rurale Raiffeisen Brunico Filiale di Anterselva
 IBAN: IT 60 Y 08035 58730 000303209211
 
                                                                     
                                                                    







